![]() |
ZŠ PLZEŇSKÁ |
| Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00 | |
| Aktuality | Kontakty | O nás | Pro žáky | Družina | Jídelna | Dokumenty | Galerie |
Učební plán
Školní rok 2011 / 2012
| Předměty 2011/2012 |
Ročník | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | I. stupeň Celkem |
6. | 7. | 8. | 9. | II. stupeň Celkem |
|
| Český jazyk | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| Anglický jazyk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Přírodověda | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Vlastivěda | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Chemie | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Výchova ke občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Volitelné předměty | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Týdenní dotace povinných předmětů |
22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 118 | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 |
Ve všech ročnících ZŠ Plzeňská se vyučuje podle školního vzdělávacího programu
„Tvořivá škola pro praktický život“
© 2011 Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39, 150 00


